
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|
| 1 x ₺8.863,61 | ₺8.863,61 |
| 2 x ₺4.207,01 | ₺8.414,01 |
| 3 x ₺2.804,67 | ₺8.414,01 |
| 4 x ₺2.103,50 | ₺8.414,01 |
| 5 x ₺1.682,80 | ₺8.414,01 |
| 6 x ₺1.402,34 | ₺8.414,01 |
| 7 x ₺1.202,00 | ₺8.414,01 |
| 8 x ₺1.051,75 | ₺8.414,01 |
| 9 x ₺934,89 | ₺8.414,01 |
| 10 x ₺841,40 | ₺8.414,01 |
| 11 x ₺764,91 | ₺8.414,01 |
| 12 x ₺701,17 | ₺8.414,01 |

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|
| 1 x ₺8.863,61 | ₺8.863,61 |
| 2 x ₺4.529,97 | ₺9.059,93 |
| 3 x ₺3.072,96 | ₺9.218,87 |
| 4 x ₺2.344,45 | ₺9.377,80 |
| 5 x ₺1.907,18 | ₺9.535,88 |
| 6 x ₺1.615,80 | ₺9.694,81 |
| 7 x ₺1.407,68 | ₺9.853,74 |
| 8 x ₺1.251,58 | ₺10.012,67 |
| 9 x ₺1.130,18 | ₺10.171,60 |
| 10 x ₺1.033,05 | ₺10.330,53 |
| 11 x ₺953,59 | ₺10.489,47 |
| 12 x ₺887,37 | ₺10.648,40 |

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|
| 1 x ₺8.863,61 | ₺8.863,61 |
| 2 x ₺4.529,97 | ₺9.059,93 |
| 3 x ₺3.072,96 | ₺9.218,87 |
| 4 x ₺2.344,45 | ₺9.377,80 |
| 5 x ₺1.907,18 | ₺9.535,88 |
| 6 x ₺1.615,80 | ₺9.694,81 |
| 7 x ₺1.407,68 | ₺9.853,74 |
| 8 x ₺1.251,58 | ₺10.012,67 |
| 9 x ₺1.130,18 | ₺10.171,60 |
| 10 x ₺1.033,05 | ₺10.330,53 |
| 11 x ₺953,59 | ₺10.489,47 |
| 12 x ₺887,37 | ₺10.648,40 |

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|
| 1 x ₺8.863,61 | ₺8.863,61 |
| 2 x ₺4.529,97 | ₺9.059,93 |
| 3 x ₺3.072,96 | ₺9.218,87 |
| 4 x ₺2.344,45 | ₺9.377,80 |
| 5 x ₺1.907,18 | ₺9.535,88 |
| 6 x ₺1.615,80 | ₺9.694,81 |
| 7 x ₺1.407,68 | ₺9.853,74 |
| 8 x ₺1.251,58 | ₺10.012,67 |
| 9 x ₺1.130,18 | ₺10.171,60 |
| 10 x ₺1.033,05 | ₺10.330,53 |
| 11 x ₺953,59 | ₺10.489,47 |
| 12 x ₺887,37 | ₺10.648,40 |

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|
| 1 x ₺8.863,61 | ₺8.863,61 |
| 2 x ₺4.529,97 | ₺9.059,93 |
| 3 x ₺3.072,96 | ₺9.218,87 |
| 4 x ₺2.344,45 | ₺9.377,80 |
| 5 x ₺1.907,18 | ₺9.535,88 |
| 6 x ₺1.615,80 | ₺9.694,81 |
| 7 x ₺1.407,68 | ₺9.853,74 |
| 8 x ₺1.251,58 | ₺10.012,67 |
| 9 x ₺1.130,18 | ₺10.171,60 |
| 10 x ₺1.033,05 | ₺10.330,53 |
| 11 x ₺953,59 | ₺10.489,47 |
| 12 x ₺887,37 | ₺10.648,40 |

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|
| 1 x ₺8.863,61 | ₺8.863,61 |
| 2 x ₺4.529,97 | ₺9.059,93 |
| 3 x ₺3.072,96 | ₺9.218,87 |
| 4 x ₺2.344,45 | ₺9.377,80 |
| 5 x ₺1.907,18 | ₺9.535,88 |
| 6 x ₺1.615,80 | ₺9.694,81 |
| 7 x ₺1.407,68 | ₺9.853,74 |
| 8 x ₺1.251,58 | ₺10.012,67 |
| 9 x ₺1.130,18 | ₺10.171,60 |
| 10 x ₺1.033,05 | ₺10.330,53 |
| 11 x ₺953,59 | ₺10.489,47 |
| 12 x ₺887,37 | ₺10.648,40 |

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|
| 1 x ₺8.863,61 | ₺8.863,61 |
| 2 x ₺4.529,97 | ₺9.059,93 |
| 3 x ₺3.072,96 | ₺9.218,87 |
| 4 x ₺2.344,45 | ₺9.377,80 |
| 5 x ₺1.907,18 | ₺9.535,88 |
| 6 x ₺1.615,80 | ₺9.694,81 |
| 7 x ₺1.407,68 | ₺9.853,74 |
| 8 x ₺1.251,58 | ₺10.012,67 |
| 9 x ₺1.130,18 | ₺10.171,60 |
| 10 x ₺1.033,05 | ₺10.330,53 |
| 11 x ₺953,59 | ₺10.489,47 |
| 12 x ₺887,37 | ₺10.648,40 |

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|
| 1 x ₺8.863,61 | ₺8.863,61 |
| 2 x ₺4.529,97 | ₺9.059,93 |
| 3 x ₺3.072,96 | ₺9.218,87 |
| 4 x ₺2.344,45 | ₺9.377,80 |
| 5 x ₺1.907,18 | ₺9.535,88 |
| 6 x ₺1.615,80 | ₺9.694,81 |
| 7 x ₺1.407,68 | ₺9.853,74 |
| 8 x ₺1.251,58 | ₺10.012,67 |
| 9 x ₺1.130,18 | ₺10.171,60 |
| 10 x ₺1.033,05 | ₺10.330,53 |
| 11 x ₺953,59 | ₺10.489,47 |
| 12 x ₺887,37 | ₺10.648,40 |

| Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|
| 1 x ₺8.863,61 | ₺8.863,61 |
| 2 x ₺4.529,97 | ₺9.059,93 |
| 3 x ₺3.072,96 | ₺9.218,87 |
| 4 x ₺2.344,45 | ₺9.377,80 |
| 5 x ₺1.907,18 | ₺9.535,88 |
| 6 x ₺1.615,80 | ₺9.694,81 |
| 7 x ₺1.407,68 | ₺9.853,74 |
| 8 x ₺1.251,58 | ₺10.012,67 |
| 9 x ₺1.130,18 | ₺10.171,60 |
| 10 x ₺1.033,05 | ₺10.330,53 |
| 11 x ₺953,59 | ₺10.489,47 |
| 12 x ₺887,37 | ₺10.648,40 |
Taksit tutarları bankanıza ve kartınıza göre farklılık gösterebilir; kesin tutar ödeme sayfasında görünür.

BİMEKS TURBOMEX JUMBO GRANİT TAVA HARİÇ
BİMEKS TURBOMEX KLASİK GRANİT TAVA HARİÇ
BİMEKS TURBOMEX KLASİK GRANİT TAVA DAHİL
Bimeks Turbomex Katmer Yufka Sacı 



Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.